| عنوان درس | دانشگاه | سال تحصیلی |
| ریاضیات پایه و مقدماتی | دانشگاه شهید بهشتی | 1385 تا 1387 |
| طراحی و مطالعه مسایل یادگیری و آموزش ریاضی | دانشگاه شهید بهشتی | نیمسال دوم سال تحصیلی 86-1385 |
| معادلات دیفرانسیل | دانشگاه شهید بهشتی | 1387 |
| ریاضی عمومی (1) | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال اول و دوم سال تحصیلی90-1389؛ نیمسال اول سالتحصیلی 91-1390؛ |
| ریاضی و آمار | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال اول سال تحصیلی 90-1389 و 91-1390 و 92-1391 |
| ریاضی عمومی (2) | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393؛ |
| آموزش ریاضی (1) | دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 90-1389 و نیمسال اول سال تحصیلی 91-1390 و 92-1391 |
| آموزش ریاضی (2) | دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال دوم سال تحصیلی 89-1388نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 |
| مدلسازی | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال اول و دوم سال تحصیلی90-1389؛ نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390؛ نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391؛ نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392؛ نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393؛ |
| روش تحقیق | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389؛ نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390؛ نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391؛ نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392؛ |
| اصول آموزش ریاضی | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال اول سال تحصیلی 91-1390؛ نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 92-1391؛ نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392؛ |
| سمینار آموزش ریاضی | دانشگاه آزاد کرمان | نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389؛ نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 91-1390؛ نیم سال اول و دوم سال تحصیلی 92-1391؛ |
| مباحثی در روش تحقیق | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال دوم سال تحصیلی 91-1390؛ نیم سال اول سال تحصیلی 92-1391؛ نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392؛ |
| روانشناسی آموزش ریاضی | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393؛ |
| آزمون های روانی و تربیتی | دانشگاه شهید باهنر کرمان | نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393؛ |
